品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#云锡牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 0元/吨 | 0 | 0 |
1#云山牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 156500元/吨 | 156500 | 0 |
0#云象牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 156000元/吨 | 156000 | 0 |
1#寅生牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 155000元/吨 | 155000 | 0 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55400-55550元/吨 | 55475 | 50 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55400-55480元/吨 | 55440 | 50 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55450-55550元/吨 | 55500 | 60 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 55380-55450元/吨 | 55415 | 55 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 55470-55550 | 55510 | 60 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15930-15970元/吨 | 15950 | 0 |
2#精铅 | pb99.97 | 国产 | 14950-15050元/吨 | 15000 | -50 |
再生铅 | pb98.5 | 国产 | 14700-14900元/吨 | 14800 | 0 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7800-8000元/吨 | 7900 | 0 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15000-15200元/吨 | 15100 | 0 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17100元/吨 | 17100 | 0 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15250元/吨 | 15250 | 0 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14650-14750元/吨 | 14700 | 50 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14700-14800元/吨 | 14750 | 50 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19250元/吨 | 19250 | 50 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19100元/吨 | 19100 | 100 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17400元/吨 | 17400 | 50 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 17900元/吨 | 17900 | 50 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15250元/吨 | 15250 | 0 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15750元/吨 | 15750 | 50 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16250元/吨 | 16250 | 0 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16800元/吨 | 16800 | 50 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 153500-155000元/吨 | 154250 | -250 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 121400-124000元/吨 | 122700 | -350 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 123900-124000元/吨 | 123950 | -450 |
1#进口镍 | 121300-121500元/吨 | 121400 | -250 |
搜索
详情
6月1日上海有色金属现货市场快讯
上一个:
中铝氧化铝现货价上调至2,900元/吨
下一个:
长江现货基本金属05月31日行情
上一个:
中铝氧化铝现货价上调至2,900元/吨
下一个:
长江现货基本金属05月31日行情
有色地质矿产分会
扫码入群