品 种 价格 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 55320~55420 ↓-755 旺旺上冶 江铜 05-31
铜升贴水 b200 - b300 ↑55 05-31
A00 铝 15950~15990 ↓-20 兆丰 海湖 青铜峡 05-31
1# 铅 15050~15250 ↓-75 宙泰白银 株冶 05-31
0# 锌 14750~15500 ↓-100 云南双燕 葫锌牌 05-31
1# 锌 14700~14750 ↓-100 进口甘肃 陕西 05-31
1# 镍板 122000~124500 ↓-2250 进口四川尼科 金川 05-31
1# 锡 154000~155000 ↓-500 进口云山 云锡 05-31
无氧铜丝Φ3mm 56620~56720 ↓-780 越王 鑫汇 05-31
漆包线QZ0.1-3.0mm 58570~62570 ↓-755 浙江佳磁 05-31
1# 钴 240000~250000 0 四川尼科 凯力克 金川 05-31
1# 锑 79500~80500 0 云南广西 05-31
2# 锑 78500~79500 0 云南广西 05-31
金属硅553#-331# 12200~14500 0 贵 州云南 福建 05-31
金属硅3303#-2202# 15000~15900 0 云南福建 05-31
1# 镁锭 18000~18100 0 河南山西 05-31
1# 电解锰 15500~17000 0 重庆四川 湖南 05-31
MB超细镍粉 200-6500目247~1025 0 江阴 05-31
金属铬 78500~79500 0 进口 锦州 05-31
铸造铝合金锭A356. 216870~17470 ↓-20 云南 河北立中 05-31
铸造铝合金锭ZL102 16570~16570 ↓-20 浙江金宇 宁波展慈 05-31
R401A专用紫铜管 60370~60370 ↓-755 山东中佳0 5-31
压铸锌合金锭ZAMAK-3 15600~15600 ↓-100 上百牌 05-31
硫酸镍 30000~35000 0 成冶 金川 吉林 05-31
氯化镍 33000~39000 0 金川 意大利 吉林 05-31
1# 白银 5870~5890 ↑10 国产 05-31
磷铜合金 55500~56000 ↓-500 山东 江苏0 5-31
钯 143~143 0 上海泽源 05-31
(xgd)